COURSE
生成AIコース講座一覧
| 講座名 | 種別 | 時間 |
|---|---|---|
| 人工知能(AI)とは | 講座 | 32分 |
| 人工知能(AI)の基本技術|前半 | 講座 | 30分 |
| 人工知能(AI)の基本技術|後半 | 講座 | 35分 |
| 人工知能(AI)のビジネス事例① | 講座 | 38分 |
| 人工知能(AI)のビジネス事例② | 講座 | 39分 |
| 生成AIトレンド解説|前半 | 講座 | 30分 |
| 生成AIトレンド解説|後半 | 講座 | 30分 |
| ChatGPTの導入|前半 | 講座 | 29分 |
| ChatGPTの導入|後半 | 講座 | 17分 |
| プロンプトエンジニアリングとは|前半 | 講座 | 43分 |
| プロンプトエンジニアリングとは|後半 | 講座 | 27分 |
| プロンプトのパターン|前半 | 講座 | 30分 |
| プロンプトのパターン|後半 | 講座 | 29分 |
| ChatGPTの業務活用①|前半 | 講座 | 15分 |
| ChatGPTの業務活用①|後半 | 講座 | 42分 |
| ChatGPTの業務活用②|前半 | 講座 | 18分 |
| ChatGPTの業務活用②|後半 | 講座 | 47分 |
| 入門編の復習と初級編概要|前半 | 講座 | 34分 |
| 入門編の復習と初級編概要|後半 | 講座 | 28分 |
| 生成AIの最新の業界別活用事例|前半 | 講座 | 37分 |
| 生成AIの最新の業界別活用事例|後半 | 講座 | 29分 |
| プロンプトテクニックの実践(初級編)|前半 | 講座 | 27分 |
| プロンプトテクニックの実践(初級編)|後半 | 講座 | 41分 |
| ビジネススキルを高めるChatGPTの活用 ①|前半 | 講座 | 29分 |
| ビジネススキルを高めるChatGPTの活用 ①|後半 | 講座 | 24分 |
| ビジネススキルを高めるChatGPTの活用 ②|前半 | 講座 | 24分 |
| ビジネススキルを高めるChatGPTの活用 ②|後半 | 講座 | 37分 |
| ビジネススキルを高めるChatGPTの活用 ③|前半 | 講座 | 34分 |
| ビジネススキルを高めるChatGPTの活用 ③|後半 | 講座 | 49分 |
| ChatGPTによる文章作成方法 | 講座 | 71分 |
| ChatGPTによるデータ作成方法 | 講座 | 65分 |
| 初級編の復習と初級編概要|前半 | 講座 | 18分 |
| 初級編の復習と初級編概要|中盤 | 講座 | 25分 |
| 初級編の復習と初級編概要|後半 | 講座 | 27分 |
| 生成AIを活用した業務効率化|前半 | 講座 | 20分 |
| 生成AIを活用した業務効率化|後半 | 講座 | 40分 |
| ChatGPTの業務応用①|前半 | 講座 | 13分 |
| ChatGPTの業務応用①|中盤 | 講座 | 23分 |
| ChatGPTの業務応用①|後半 | 講座 | 21分 |
| ChatGPTの業務応用②|前半 | 講座 | 12分 |
| ChatGPTの業務応用②|中盤 | 講座 | 22分 |
| ChatGPTの業務応用②|後半 | 講座 | 23分 |
| ChatGPTの業務応用③|前半 | 講座 | 12分 |
| ChatGPTの業務応用③|後半 | 講座 | 43分 |
| ChatGPTの機能詳細|前半 | 講座 | 14分 |
| ChatGPTの機能詳細|後半 | 講座 | 44分 |
| ChatGPTでの情報取り扱いについて|前半 | 講座 | 27分 |
| ChatGPTでの情報取り扱いについて|後半 | 講座 | 16分 |
| ChatGPTの課題挑戦① | 講座 | 9分 |
| ChatGPTの課題挑戦② | 講座 | 48分 |
| 生成AIとDXについて | Tips | 10分 |
| ChatGPTで知っておくべきテクニック① | Tips | 10分 |
| ChatGPTで知っておくべきテクニック② | Tips | 10分 |
| LLMの仕組みについて | Tips | 5分 |
| プロンプトに与えるコンポーネント | Tips | 5分 |
| LLMに深呼吸 | Tips | 5分 |
| 思考の木(ToT) | Tips | 5分 |
| 自己整合性 | Tips | 5分 |
| 議事録作成 | Tips | 5分 |
| 面接・採用 | Tips | 10分 |
※2026年1月31日時点